Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán |
|||
SẢN PHẨM | NHÓM HÀNG HÓA | TỔNG PHÍ/LOT | TIỀN TỆ |
Ngô CBOT | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Ngô mini CBOT | Nông sản | 300.000 | VNĐ |
Đậu tương CBOT | Nông sản | 350.000 | VND |
Đậu tương mini CBOT | Nông sản | 300.000 | VND |
Dầu đậu tương CBOT | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Khô đậu tương CBOT | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Lúa mì CBOT | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Lúa mì mini CBOT | Nông sản | 300.000 | VNĐ |
Cà phê Robusta ICE EU | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Cà phê Arabica ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Cao su RSS3 TOCOM | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Bông ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Ca cao ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Cao su TSR20 SGX | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Đường ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Dầu cọ BMDX | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Bạch kim NYMEX | Kim loại | 350.000 | VNĐ |
Bạc COMEX | Kim loại | 350.000 | VNĐ |
Đồng COMEX | Kim loại | 350.000 | VNĐ |
Quặng sắt SGX | Kim loại | 350.000 | VNĐ |
Dầu WTI mini NYMEX | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Dầu WTI NYMEX | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Khí tự nhiên NYMEX | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Dầu Brent ICE EU | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Dầu ít lưu huỳnh ICE EU | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Xăng pha chế NYMEX | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
TRANG THÔNG TIN
THITRUONGHANGHOAVIETNAM.COM
Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh
Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư
Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu
Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng
HOTLINE : 0835.806.806
NHẬN TRỌN BỘ TÀI LIỆU & CSBH