Hàng hoá giao dịch | Dầu thô Brent |
Mã hàng hóa | QO |
Độ lớn hợp đồng | 1 000 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: |
07:00 - 05:00 (ngày hôm sau) | |
Bước giá | 0.01 USD / thùng |
Tháng đáo hạn | 96 tháng liên tiếp |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn 2 tháng |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô Brent (Brent Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
Dầu Brent 9/2023 | QOU23 | ICEEU | 27/07/2023 | 31/07/2023 |
Dầu Brent 10/2023 | QOV23 | ICEEU | 29/08/2023 | 31/08/2023 |
Dầu Brent 11/2023 | QOX23 | ICEEU | 27/09/2023 | 29/09/2023 |
Dầu Brent 12/2023 | QOZ23 | ICEEU | 27/10/2023 | 31/10/2023 |
Dầu Brent 1/2024 | QOF24 | ICEEU | 28/11/2023 | 30/11/2023 |
Dầu Brent 2/2024 | QOG24 | ICEEU | 26/12/2023 | 28/12/2023 |
Dầu Brent 3/2024 | QOH24 | ICEEU | 29/01/2024 | 31/01/2024 |
Dầu Brent 4/2024 | QOJ24 | ICEEU | 27/02/2024 | 29/02/2024 |
Dầu Brent 5/2024 | QOK24 | ICEEU | 27/03/2024 | 29/03/2024 |
Dầu Brent 6/2024 | QOM24 | ICEEU | 26/04/2024 | 30/04/2024 |
Dầu Brent 7/2024 | QON24 | ICEEU | 29/05/2024 | 31/05/2024 |
Dầu Brent 8/2024 | QOQ24 | ICEEU | 26/06/2024 | 28/06/2024 |
TRANG THÔNG TIN
THITRUONGHANGHOA.COM.VN
Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh
Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư
Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu
Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng
HOTLINE : 0835.806.806
26-09-2023
28-08-2023
22-07-2023
25-09-2023