Hàng hoá giao dịch | Bạc mini COMEX |
Mã hàng hóa | MQI |
Độ lớn hợp đồng | 2,500 troy ounce / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / troy ounce |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: |
05:00 - 04:00 (ngày hôm sau) | |
Bước giá | 0.0125 USD / troy ounce |
Tháng đáo hạn | Theo quy định của MXV |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Bạc (Silver) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa COMEX.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
Bạc mini 9/2023 | MQIU23 | COMEX | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
Bạc mini 12/2023 | MQIZ23 | COMEX | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
Bạc mini 1/2024 | MQIF24 | COMEX | 27/12/2023 | 27/12/2023 |
Bạc mini 3/2024 | MQIH24 | COMEX | 27/02/2024 | 27/02/2024 |
Bạc mini 5/2024 | MQIK24 | COMEX | 26/04/2024 | 26/04/2024 |
Bạc mini 7/2024 | MQIN24 | COMEX | 28/06/2024 | 26/06/2024 |
TRANG THÔNG TIN
THITRUONGHANGHOA.COM.VN
Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh
Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư
Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu
Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng
HOTLINE : 0835.806.806
26-09-2023
28-08-2023
22-07-2023
25-09-2023